|
Detail produk:
|
| Producto: | Struktur teknologi dengan struktur khusus yang cerdas | Bahan: | Acero de bajo carbono Q235 Q345 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento dangkal: | Galvanizado en caliente | Korea: | Canal de acero con forma CZ |
| kubus: | Sandwich panel; Lamina de acero sederhana | Kampus aplikasi: | Bahan fabrikasi struktur yang kuat |
| Toleransi: | ±1% | Instalasi: | Orientasi Kecerdasan |
| Diseño: | AutoCAD | ||
| Menyoroti: | Perpustakaan Struktur Kerangka Ruang,Struktur Kerangka Ruang Inovatif,Ruang Pameran Struktur Kerangka Ruang |
||
Struktur ruang yang elegan dan inovatif untuk perpustakaan dan ruang pameran:
Temukan kombinasi sempurna estetika dan fungsionalitas dengan struktur ruang desain elegan kami, dibuat khusus untuk perpustakaan dan ruang pameran.Struktur baja inovatif ini tidak hanya secara visual mengesankan, tetapi juga memberikan dukungan yang kuat dan serbaguna.Struktur ruang kami memungkinkan arsitek dan desainer menciptakan interior terbuka dan luas yang menginspirasi kreativitas dan mendorong partisipasiDengan pilihan yang dapat disesuaikan, struktur ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik proyek mereka,yang menjamin integrasi sempurna dengan prinsip desain modernMeningkatkan pengalaman pembaca dan memaksimalkan efisiensi ruang dengan teknologi struktur ruang canggih kami, yang menetapkan standar baru dalam keunggulan arsitektur.
Descripción umum:
![]()
| Merek komersial | Almacén de carbón con estructura espacial en construcción de acero. (Almacén karbon dengan struktur spasial dan konstruksi baja) | |
| Model | 1- Inklinación sederhana, doble inclinación, inclinación ganda. | |
| 2Tramo sederhana, tramo ganda, tramo ganda, piso sederhana, pisos ganda. | ||
| Kolom dan vigas | 1Bahan: acero Q345 (S355JR) atau Q235 (S235JR). | |
| 2Semua persatuan dengan orang-orang. | ||
| 3Bagian transversal lurus o bagian transversal variabel. | ||
| Pembuatan | Mesin pengelasan otomatis canggih. | |
| Kontrol kualitas | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Permukaan | Galvanized en caliente atau dicetak | |
| Panel de techo y dilapisi | 1Sandwich panel dari EPS, PU dan lana de roca. | |
| 2Lembar baja bergelombang warna tunggal dengan ketebalan 0,326 sampai 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm lebar). | ||
| 3Panel sandwich dengan isolasi dari EPS, linen batu, PU, dll, dengan ketebalan antara 50 mm dan 150 mm, dan lebar 950 mm atau 960 mm | ||
| Kapasitas muatan | 1- Tahan terhadap angin dan dampak gempa. | |
| 2.Suporta Nevada intensas. | ||
| Dibujo | 1. Pelaksanaan cepat dari desain dan anggaran sesuai kebutuhan Anda. | |
| 2. Realization dari anggaran menurut gambarnya. | ||
| 3Asesoramiento satisfactorio untuk proyek Anda. | ||
|
1. Siapa kita?
|
Kontak Person: Boxer
Tel: +86 13812615292