|
Detail produk:
|
| Producto: | Struktur teknologi dengan persenjataan khusus yang canggih | Bahan: | Q235 Q345 Acero dengan kandungan karbon yang rendah |
|---|---|---|---|
| Tratamiento dangkal: | Galvanizado en caliente | Korea: | Perfil de acero en forma de CZ |
| Kampus aplikasi: | Pemasangan ferroviaria dengan struktur yang kuat | Toleransi: | ±1% |
| Instalasi: | Asesoramiento de ingenieros | Warna: | Azul, gris oscuro |
| Menyoroti: | Kerangka ruang baja yang elegan,Kerangka ruang baja tahan lama,Ruang kolam renang langit-langit rangka baja |
||
Struktur spasial baja untuk atap kolam renang:
Meningkatkan area kolam renang Anda dengan struktur ruang baja kami yang dirancang untuk atap.memberikan daya tahan dan stabilitas dalam kondisi unik lingkungan kolam renangDesain ruang terbuka memungkinkan ruang yang lebih besar, yang mempromosikan rasa luas dan mewah.Sementara itu mendukung sistem pencahayaan dan ventilasi yang terintegrasi secara efektifDibuat dari bahan berkualitas tinggi, struktur ruang kami dirancang untuk menahan kelembaban dan variasi suhu,yang menjamin umur panjang dan perawatan rendahDia memilih struktur ruang baja kami untuk menciptakan atap yang bagus dan fungsional untuk area kolam renang Anda.
| Marca | cobertizo de almacenamiento de carbón dengan struktur spasial dalam konstruksi baja | |
| Model | 1Pendiente sederhana, doble pendente, pendente ganda. | |
| 2Tramo sederhana, tramo ganda, tramo ganda, piso sederhana, pisos ganda. | ||
| Kolom dan vigas | 1Bahan: acero Q345 (S355JR) atau Q235 (S235JR). | |
| 2Semua persatuan dengan orang-orang. | ||
| 3Bagian transversal lurus o bagian transversal variabel. | ||
| Pembuatan | Mesin pengelasan otomatis canggih. | |
| Kontrol kualitas | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Permukaan | Galvanisasi panas atau dicetak. | |
| Panel de techo y dilapisi | 1Sandwich panel dari EPS, PU dan lana de roca. | |
| 2Lembar baja bergelombang warna tunggal dengan ketebalan 0,326 sampai 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm lebar). | ||
| 3Panel sandwich dengan isolasi dari EPS, linen batu, PU, dll, dengan ketebalan antara 50 mm dan 150 mm, dan lebar 950 mm atau 960 mm | ||
| Kapasitas muatan | 1- Tahan terhadap angin dan dampak gempa. | |
| 2.Suporta Nevada intensas. | ||
| Dibujo | 1Kami menyelesaikan desain dan anggaran sesuai dengan kebutuhan Anda dalam waktu yang sangat singkat. | |
| 2- Kita membuat anggaran sesuai gambarmu. | ||
| 3Kami menawarkan pendapat yang memuaskan tentang proyek Anda. | ||
Descripción umum
![]()
|
1. Siapa kita?
5.¿Su email? |
Kontak Person: Boxer
Tel: +86 13812615292